400-998-5282
专注多肽 服务科研

H-Leu-Ala-Pro-OH是一个序列为LAP的三肽,它是血管紧张素转化酶(ACE)的抑制剂,IC50=3.5 μmol。
编号:126587
CAS号:132548-09-5
单字母:H2N-LAP-OH
| 编号: | 126587 |
| 中文名称: | 三肽Leu-Ala-Pro |
| 英文名: | Leu-Ala-Pro |
| CAS号: | 132548-09-5 |
| 单字母: | H2N-LAP-OH |
| 三字母: | H2N N端氨基:N-terminal amino group。在肽或多肽链中含有游离a-氨基的氨基酸一端。在表示氨基酸序列时,通常将N端放在肽链的左边。 -LeuL-亮氨酸:leucine。系统命名为(2S)-氨基-4-甲基戊酸。是编码氨基酸。是哺乳动物的必需氨基酸。符号:L,Leu。 -Ala丙氨酸:alanine。L-丙氨酸的系统命名为(2S)-氨基丙酸,是编码氨基酸,也叫L-α-丙氨酸。符号:A,Ala。D-丙氨酸存在于多种细菌细胞壁的糖肽中。β-丙氨酸是维生素泛酸和辅酶A的组分。 -ProL-脯氨酸:proline。系统命名为吡咯烷-(2S)-羧酸。为亚氨基酸。是编码氨基酸。在肽链中有特殊作用,如易形成顺式的肽键等。符号:P,Pro。 -OHC端羧基:C-terminal carboxyl group。在肽或多肽链中含有游离羧基的氨基酸一端。在表示氨基酸序列时,通常将C端放在肽链的右边。 |
| 氨基酸个数: | 3 |
| 分子式: | C14H25N3O4 |
| 平均分子量: | 299.37 |
| 精确分子量: | 299.18 |
| 等电点(PI): | - |
| pH=7.0时的净电荷数: | 0.97 |
| 平均亲水性: | -1.15 |
| 疏水性值: | 1.33 |
| 外观与性状: | 白色粉末状固体 |
| 消光系数: | - |
| 来源: | 人工化学合成,仅限科学研究使用,不得用于人体。 |
| 纯度: | 95%、98% |
| 盐体系: | 可选TFA、HAc、HCl或其它 |
| 生成周期: | 2-3周 |
| 储存条件: | 负80℃至负20℃ |
| 标签: | 三肽 |
H-Leu-Ala-Pro-OH 是一种三肽,富含疏水与刚性残基,为脯氨酸诱导的构象限制提供模型。其序列支持主链转变与蛋白酶识别研究。该肽的特征允许对接与结构分析。应用包括基序表征与折叠研究。
"H-Leu-Ala-Pro-OH is a tripeptide rich in hydrophobic and rigid residues, providing a model for proline-induced conformational constraints. Its sequence supports examination of backbone transitions and protease recognition. The peptides features enable docking and structural analysis. Applications include motif characterization and folding studies."
H-Leu-Ala-Pro-OH是一个序列为LAP的三肽,它是血管紧张素转化酶(ACE)的抑制剂,IC50=3.5 μmol。
| DOI | 名称 | |
|---|---|---|
| 10.1016/j.febslet.2008.11.052 | Ser-His catalyses the formation of peptides and PNAs | 下载 |





