编号: | 413922 |
中文名称: | Cbz-Val-Ala-Asp-Leu-Asp-FMK |
单字母: | Z-VADLD-FMK |
三字母: | Cbz N端Cbz保护 -Val缬氨酸 -Ala丙氨酸 -Asp天冬氨酸 -Leu亮氨酸 -Asp天冬氨酸 -FMKC端氟甲基酮修饰 |
氨基酸个数: | 5 |
分子式: | C31H44O11N5F1 |
平均分子量: | 681.71 |
精确分子量: | 681.3 |
等电点(PI): | - |
pH=7.0时的净电荷数: | -2 |
平均亲水性: | 0.44 |
疏水性值: | 0.56 |
消光系数: | - |
标签: | CBZ修饰肽
FMK修饰肽
|