编号: | 413915 |
中文名称: | Cbz-Ala-Glu-Val-Asp-Leu-Asp-FMK |
单字母: | Z-AEVDLD-FMK |
三字母: | Cbz N端Cbz保护 -Ala丙氨酸 -Glu谷氨酸 -Val缬氨酸 -Asp天冬氨酸 -Leu亮氨酸 -Asp天冬氨酸 -FMKC端氟甲基酮修饰 |
氨基酸个数: | 6 |
分子式: | C36H51O14N6F1 |
平均分子量: | 810.82 |
精确分子量: | 810.34 |
等电点(PI): | - |
pH=7.0时的净电荷数: | -3 |
平均亲水性: | 0.86666666666667 |
疏水性值: | -0.12 |
消光系数: | - |
标签: | CBZ修饰肽
FMK修饰肽
|