400-998-5282
专注多肽 服务科研

| 编号: | 112762 |
| 中文名称: | Boc-Asn(Trt) |
| 中文同义词: | N2-(叔丁氧羰基)-N4-三苯甲基-L-天冬酰胺 |
| 英文名: | N2-(tert-Butoxycarbonyl)-N4-trityl-L-asparagine |
| 英文同义词: | Boc-N-βTrityl-L-asparagine |
| CAS号: | 132388-68-2 |
| 单字母: | Boc-N(Trt)-OH |
| 三字母: | Boc N端Boc保护;叔丁氧羰基或叔丁氧羰基(Boc)是胺的保护基团。Boc基团可用强酸去除,如用三氟乙酸在二氯甲烷中去除,或用HCl在甲醇中去除。 -Asn(Trt)侧链Trt保护的天冬酰胺 -OHC端羧基:C-terminal carboxyl group。在肽或多肽链中含有游离羧基的氨基酸一端。在表示氨基酸序列时,通常将C端放在肽链的右边。 |
| 氨基酸个数: | 1 |
| 分子式: | C28H30O5N2 |
| 平均分子量: | 474.55 |
| 精确分子量: | 474.22 |
| 等电点(PI): | - |
| pH=7.0时的净电荷数: | - |
| 平均亲水性: | - |
| 疏水性值: | - |
| 沸点: | 711°Cat760mmHg |
| 熔点: | 205°C |
| 消光系数: | - |
| 来源: | 人工化学合成,仅限科学研究使用,不得用于人体。 |
| 纯度: | 95%、98% |
| 盐体系: | 可选TFA、HAc、HCl或其它 |
| 规格: | 25g,100g |
| 生成周期: | 2-3周 |
| 储存条件: | 负80℃至负20℃ |
| 标签: | Boc保护氨基酸 Trt保护氨基酸 天冬酰胺类 |
| MDL号: | MFCD00153299 |
| 参考文献(References): | <ALLPEPTIDE>Luckose F, et al. Effects of amino acid derivatives on physical, mental, and physiological activities. Crit Rev Food Sci Nutr. 2015;55(13):1793-1144. |
| TPSA: | 104.73 |
| LogP : | 4.4627 |
| H_Acceptors: | 4.0 |
| H_Donors: | 3.0 |
| Rotatable_Bonds: | 8.0 |
| 警示词: | Warning |
| 危险申明: | H302-H315-H319-H335 |
| 警告申明: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P405-P501 |
| GHS编码: | GHS07 |
| SMILES: | O=C(O)[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC(NC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O |





