编号: | 169722 |
中文名称: | Lys-Tyr |
英文名: | Lys-Tyr |
CAS号: | 35978-98-4 |
单字母: | H2N-KY-OH |
三字母: | H2N N端氨基 -Lys赖氨酸 -Tyr酪氨酸 -OHC端羧基 |
氨基酸个数: | 2 |
分子式: | C15H23N3O4 |
平均分子量: | 309.36 |
精确分子量: | 309.17 |
等电点(PI): | - |
pH=7.0时的净电荷数: | 2.97 |
平均亲水性: | -0.2 |
疏水性值: | -2.4 |
外观与性状: | 白色粉末状固体 |
消光系数: | 1490 |
来源: | 人工化学合成,仅限科学研究使用,不得用于人体。 |
纯度: | 95%、98% |
盐体系: | 可选TFA、HAc、HCl或其它 |
生成周期: | 2-3周 |
储存条件: | 负80℃至负20℃ |
标签: | 二肽(Dipeptide) |
Both single-dose administration and repetitive oral application of the dipeptide KY significantly decreased blood pressure in spontaneously hypertensive rats.
DOI | 名称 | |
---|---|---|
10.1016/j.jnutbio.2003.11.004 | Antihypertensive effects of Undaria pinnatifida (wakame) peptide on blood pressure in spontaneously hypertensive rats | 下载 |
10.1002/chem.200902202 | Cross-reactive sensor arrays for the detection of peptides in aqueous solution by fluorescence spectroscopy | 下载 |