编号: | 421388 |
中文名称: | H2N-Leu-Phe-Ile-FMK |
单字母: | H2N-LFI-FMK |
三字母: | H2N N端氨基 -Leu亮氨酸 -Phe苯丙氨酸 -Ile异亮氨酸 -FMKC端氟甲基酮修饰 |
氨基酸个数: | 3 |
分子式: | C22H34N3O3F1 |
平均分子量: | 407.52 |
精确分子量: | 407.26 |
等电点(PI): | - |
pH=7.0时的净电荷数: | 0.97 |
平均亲水性: | -2.0333333333333 |
疏水性值: | 3.7 |
消光系数: | - |
标签: | 三肽
FMK修饰肽
|