编号: | 417709 |
中文名称: | H2N-Val-Glu-Gly-Phe-Cys-DMet-DIle-DMet-DGlu-DThr-D |
单字母: | H2N-VEGFCmimeticCpeptide-OH |
三字母: | H2N N端氨基 -Val缬氨酸 -Glu谷氨酸 -Gly甘氨酸 -Phe苯丙氨酸 -Cys半胱氨酸 -DMetD型甲硫氨酸 -DIleD型异亮氨酸 -DMetD型甲硫氨酸 -DGluD型谷氨酸 -DThrD型苏氨酸 -DIleD型异亮氨酸 -DCysD型半胱氨酸 -Cys半胱氨酸 -DProD型脯氨酸 -DGluD型谷氨酸 -DProD型脯氨酸 -DThrD型苏氨酸 -DIleD型异亮氨酸 -DAspD型天冬氨酸 -DGluD型谷氨酸 -OHC端羧基 |
氨基酸个数: | 20 |
分子式: | C95H150N20O33S5 |
平均分子量: | 2260.65 |
精确分子量: | 2258.93 |
等电点(PI): | 4.67 |
pH=7.0时的净电荷数: | -1.11 |
平均亲水性: | -0.047058823529412 |
疏水性值: | 0.47 |
消光系数: | - |
标签: | D型氨基酸肽 |
很多蛋白在细胞中非常容易被降解,或被标记,进而被选择性地破坏。但含有部分D型氨基酸的多肽则显示了很强的抵抗蛋白酶降解能力。