编号: | 413924 |
中文名称: | Cbz-Val-Arg-Pro-Asp-Leu-Arg-FMK |
单字母: | Z-VRPDLR-FMK |
三字母: | Cbz N端Cbz保护 -Val缬氨酸 -Arg精氨酸 -Pro脯氨酸 -Asp天冬氨酸 -Leu亮氨酸 -Arg精氨酸 -FMKC端氟甲基酮修饰 |
氨基酸个数: | 6 |
分子式: | C41H65O10N12F1 |
平均分子量: | 905.03 |
精确分子量: | 904.49 |
等电点(PI): | 12.51 |
pH=7.0时的净电荷数: | 1 |
平均亲水性: | 1.14 |
疏水性值: | -1.02 |
消光系数: | - |
标签: | CBZ修饰肽
FMK修饰肽
|