编号: | 413921 |
中文名称: | Cbz-Tyr-Val-Ala-Asp-Leu-Asp-FMK |
单字母: | Z-YVADLD-FMK |
三字母: | Cbz N端Cbz保护 -Tyr酪氨酸 -Val缬氨酸 -Ala丙氨酸 -Asp天冬氨酸 -Leu亮氨酸 -Asp天冬氨酸 -FMKC端氟甲基酮修饰 |
氨基酸个数: | 6 |
分子式: | C40H53O13N6F1 |
平均分子量: | 844.88 |
精确分子量: | 844.37 |
等电点(PI): | 3.9 |
pH=7.0时的净电荷数: | -1 |
平均亲水性: | -0.2 |
疏水性值: | 0.32 |
消光系数: | 1490 |
标签: | CBZ修饰肽
FMK修饰肽
|