编号: | 402296 |
中文名称: | Z-Val-Asp-Val-Ala-Asp-FMK |
单字母: | Z-VDVAD-FMK |
三字母: | Cbz N端Cbz保护 -Val缬氨酸 -Asp天冬氨酸 -Val缬氨酸 -Ala丙氨酸 -Asp天冬氨酸 -FMKC端氟甲基酮修饰 |
氨基酸个数: | 5 |
分子式: | C30H42O11N5F1 |
平均分子量: | 667.68 |
精确分子量: | 667.29 |
等电点(PI): | - |
pH=7.0时的净电荷数: | -2 |
平均亲水性: | 0.5 |
疏水性值: | 0.64 |
消光系数: | - |
标签: | CBZ修饰肽
FMK修饰肽
|