编号: | 202230 |
中文名称: | 五肽Cbz-Asp(OMe)-Gln-Met-DLeu-Asp(OMe)-FMK |
单字母: | Z-D(OMe)-QMl-D(OMe)-FMK |
三字母: | Cbz N端Cbz保护 -Asp(OMe)暂无说明 -Gln谷氨酰胺 -Met甲硫氨酸 -DLeuD型亮氨酸 -Asp(OMe)暂无说明 -FMKC端氟甲基酮修饰 |
氨基酸个数: | 5 |
分子式: | C35H51O12N6S1F1 |
平均分子量: | 798.88 |
精确分子量: | 798.33 |
等电点(PI): | - |
pH=7.0时的净电荷数: | - |
平均亲水性: | -0.96666666666667 |
疏水性值: | 0.73 |
外观与性状: | 粉末状固体 |
消光系数: | - |
来源: | 人工化学合成,仅限科学研究使用,不得用于人体。 |
储存条件: | 负80℃至负20℃ |
标签: | D型氨基酸肽 CBZ修饰肽 FMK修饰肽 |
很多蛋白在细胞中非常容易被降解,或被标记,进而被选择性地破坏。但含有部分D型氨基酸的多肽则显示了很强的抵抗蛋白酶降解能力。