编号: | 187084 |
中文名称: | 三肽Boc-Met-Leu-Phe |
英文名: | Boc-1, Boc-MLF |
CAS号: | 67247-12-5 |
单字母: | Boc-MLF-OH |
三字母: | Boc N端Boc保护 -Met甲硫氨酸 -Leu亮氨酸 -Phe苯丙氨酸 -OHC端羧基 |
氨基酸个数: | 3 |
分子式: | C25H39O6N3S1 |
平均分子量: | 509.66 |
精确分子量: | 509.26 |
等电点(PI): | - |
pH=7.0时的净电荷数: | - |
平均亲水性: | -1.8666666666667 |
疏水性值: | 2.83 |
消光系数: | - |
来源: | 人工化学合成,仅限科学研究使用,不得用于人体。 |
储存条件: | 负80℃至负20℃ |
标签: | 三肽 |
Chemotactic peptide antagonist.
DOI | 名称 | |
---|---|---|
10.1007/s10753-007-9040-4 | Cyclosporin H, Boc-MLF and Boc-FLFLF are antagonists that preferentially inhibit activity triggered through the formyl peptide receptor | 下载 |
10.1186/1471-2407-14-961 | Role of intracellular and extracellular annexin A1 in migration and invasion of human pancreatic carcinoma cells | 下载 |
10.18632/oncotarget.4725 | Annexin A1 is involved in the acquisition and maintenance of a stem cell-like/aggressive phenotype in prostate cancer cells with acquired resistance to zoledronic acid | 下载 |