编号: | 129545 |
中文名称: | 二肽Pro-Phe |
英文名: | Pro-Phe |
CAS号: | 13589-02-1 |
单字母: | H2N-PF-OH |
三字母: | H2N N端氨基 -Pro脯氨酸 -Phe苯丙氨酸 -OHC端羧基 |
氨基酸个数: | 2 |
分子式: | C14H18N2O3 |
平均分子量: | 262.3 |
精确分子量: | 262.13 |
等电点(PI): | - |
pH=7.0时的净电荷数: | 0.97 |
平均亲水性: | -2.5 |
疏水性值: | 0.6 |
外观与性状: | 白色粉末状固体 |
消光系数: | - |
来源: | 人工化学合成,仅限科学研究使用,不得用于人体。 |
纯度: | 95%、98% |
盐体系: | 可选TFA、HAc、HCl或其它 |
生成周期: | 2-3周 |
储存条件: | 负80℃至负20℃ |
标签: | 二肽(Dipeptide) |
Substrate for human kidney prolinase (prolyl dipeptidase). ACE2 inhibitor, IC₅₀ 0.15 mM.
DOI | 名称 | |
---|---|---|
10.1021/bi035268s | Angiotensin-converting enzyme-2 (ACE2): comparative modeling of the active site, specificity requirements, and chloride dependence | 下载 |
10.1021/jf052733e | Influence of peptide supply and cosubstrates on phenylalanine metabolism of Lactobacillus sanfranciscensis DSM20451(T) and Lactobacillus plantarum TMW1.468 | 下载 |
10.1042/bj2310689 | Prolinase and non-specific dipeptidase of human kidney | 下载 |