400-998-5282
专注多肽 服务科研

| 编号: | 121717 |
| 中文名称: | Boc-DArg(Pbf) |
| 中文同义词: | N-Boc-2,2,4,6,7-五甲基二氢苯并呋喃-5-磺酰-D-精氨酸 |
| 英文名: | Boc-D-Arg(Pbf)-OH |
| 英文同义词: | Boc-N-ω-(2,2,4,6,7-pentaMethyldihydrobenzofuran-5-sufonyl)-DArginine |
| CAS号: | 186698-61-3 |
| 单字母: | Boc-DArg(Pbf)-OH |
| 三字母: | Boc N端Boc保护;叔丁氧羰基或叔丁氧羰基(Boc)是胺的保护基团。Boc基团可用强酸去除,如用三氟乙酸在二氯甲烷中去除,或用HCl在甲醇中去除。 -DArg(Pbf)Pbf侧链保护的D型精氨酸 -OHC端羧基:C-terminal carboxyl group。在肽或多肽链中含有游离羧基的氨基酸一端。在表示氨基酸序列时,通常将C端放在肽链的右边。 |
| 氨基酸个数: | 1 |
| 分子式: | C24H38O7N4S1 |
| 平均分子量: | 526.65 |
| 精确分子量: | 526.25 |
| 等电点(PI): | - |
| pH=7.0时的净电荷数: | - |
| 平均亲水性: | - |
| 疏水性值: | - |
| 消光系数: | - |
| 来源: | 人工化学合成,仅限科学研究使用,不得用于人体。 |
| 纯度: | 95%、98% |
| 盐体系: | 可选TFA、HAc、HCl或其它 |
| 规格: | 5g,25g |
| 生成周期: | 2-3周 |
| 储存条件: | 负80℃至负20℃ |
| 标签: | Boc保护氨基酸 D型氨基酸 精氨酸类 侧链保护基肽 |
| MDL号: | MFCD00236822 |
| 参考文献(References): | <ALLPEPTIDE>Luckose F, et al. Effects of amino acid derivatives on physical, mental, and physiological activities. Crit Rev Food Sci Nutr. 2015;55(13):1793-1144. |
| TPSA: | 166.91 |
| LogP : | 2.88613 |
| H_Acceptors: | 7.0 |
| H_Donors: | 5.0 |
| Rotatable_Bonds: | 8.0 |
| 警示词: | Warning |
| 危险申明: | H302-H315-H319-H335 |
| 警告申明: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P405-P501 |
| GHS编码: | GHS07 |
| SMILES: | CC1(C)CC2=C(C)C(S(NC(NCCC[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O)=N)(=O)=O)=C(C)C(C)=C2O1 |





