编号: | 465067 |
中文名称: | N3Gly-Cit-Pro-Gaba-OH |
单字母: | N3Gly-Cit-P-Gaba-OH |
三字母: | N3Gly N端叠氮乙酸修饰 -Cit瓜氨酸 -Pro脯氨酸 -Gaba4-氨基丁酸(Linker) -OHC端羧基 |
氨基酸个数: | 3 |
分子式: | C17H28N8O6 |
平均分子量: | 440.45 |
精确分子量: | 440.21 |
等电点(PI): | - |
pH=7.0时的净电荷数: | - |
平均亲水性: | - |
疏水性值: | -1.6 |
消光系数: | - |
来源: | 人工化学合成,仅限科学研究使用,不得用于人体。 |
纯度: | 95% 或98%可选 |
盐体系: | 若定制,可选TFA盐、醋酸盐、盐酸盐和柠檬酸盐等 |
生成周期: | 现货或定制2-3周,请咨询销售人员 |
储存条件: | 负80℃至负20℃ |
标签: | 氨基酸衍生物肽 三肽 叠氮化修饰肽 |
专肽生物提供多种叠氮化修饰类型,以满足丰富的多肽研究。
1、叠氮乙酸,常标记于N端
2、叠氮丙酸,常标记于N端
3、叠氮丁酸,常标记于N端
4、叠氮戊酸,常标记于N端
5、叠氮己酸,常标记于N端
6、N3-PEGn-COOH,常见的为N3-PEG2-COOH、N3-PEG4-COOH、N3-PEG6-COOH,常标记于N端
若在C端添加赖氨酸,以上6种均可添加到赖氨酸的侧链,以实现多肽C端叠氮化修饰。
7、H2N-PEGn-N3,常见的H2N-PEG2-N3、H2N-PEG4-N3、H2N-PEG6-N3,常标记于C端。
以下展示下多肽标记的大致结构。
1、
2、
3、
4、
5、
6、如N3-PEG2-COOH修饰
7、如H2N-PEG4-N3修饰