姓名 | 类别 | 金额(万元) |
刘树生 | 创新研究群体科学基金 | 500 |
叶恭银 | 国家杰出青年科学基金 | 200 |
陈昆松 | 重点项目 | 200 |
娄永根 | 面上项目 | 40 |
喻景权 | 面上项目 | 40 |
张传溪 | 面上项目 | 40 |
程方民 | 面上项目 | 38 |
谢艳 | 面上项目 | 38 |
师恺 | 面上项目 | 36 |
王晓伟 | 面上项目 | 36 |
周伟军 | 面上项目 | 36 |
樊龙江 | 面上项目 | 35 |
李红叶 | 面上项目 | 35 |
唐桂香 | 面上项目 | 35 |
曹家树 | 面上项目 | 34 |
洪健 | 面上项目 | 34 |
邬飞波 | 面上项目 | 34 |
卢钢 | 面上项目 | 33 |
舒庆尧 | 面上项目 | 33 |
王政逸 | 面上项目 | 33 |
徐昌杰 | 面上项目 | 33 |
周树军 | 面上项目 | 33 |
王梁燕 | 面上项目 | 32 |
吴建国 | 面上项目 | 32 |
张敬泽 | 面上项目 | 32 |
鲍艳原 | 面上项目 | 30 |
刘银泉 | 面上项目 | 30 |
黄佳 | 青年科学基金 | 22 |
许玲 | 青年科学基金 | 21 |
安丽君
| 青年科学基金 | 20 |
刘小红 | 青年科学基金 | 20 |
陆辉明 | 青年科学基金 | 19 |
汪海燕 | 青年科学基金 | 19 |
夏晓剑 | 青年科学基金 | 19 |
徐晓丽 | 青年科学基金 | 19 |
黄昌军 | 青年科学基金 | 18 |
唐德松 | 青年科学基金 | 18 |
滕元文 | 面上项目 | 8 |
版权与免责声明:本网页的内容由收集互联网上公开发布的信息整理获得。目的在于传递信息及分享,并不意味着赞同其观点或证实其真实性,也不构成其他建议。仅提供交流平台,不为其版权负责。如涉及侵权,请联系我们及时修改或删除。邮箱:sales@allpeptide.com